| A N A L I S I S D E C O S T O | |||
| GASTOS POR EQUIPO MECANICO | |||
| EQUIPO MECANICO | = | TRACTOR SOBRE ORUGAS | |
| COSTO ALQUILER HORARIO | = | S/. | 140.00 | 
| HORAS MAQUINA TRABAJADAS | = | HM | 100.00 | 
| SUBTOTAL | = | S/. | 14,000.00 | 
| GASTOS POR COMBUSTIBLE POR 100 HM | |||
| CONSUMO HORARIO | = | GAL / HM | 7.00 | 
| HORAS MAQUINA TRABAJADAS | = | HM | 100.00 | 
| CONSUMO TOTAL | = | GAL | 700.00 | 
| COSTO POR GALON | = | S/. | 8.51 | 
| SUBTOTAL | = | S/. | 5,957.00 | 
| GASTOS POR PERSONAL | |||
| PENSION ALIMENTICIA | = | ||
| CANTIDAD DE PERSONAS (OPERADORES) | = | UND | 2.00 | 
| DIAS CONSUMIDOS | = | DIA | 20.00 | 
| COSTO DIARIO | = | S/. | 10.00 | 
| SUBTOTAL | = | S/. | 400.00 | 
| MONTO TOTAL POR DEVOLUCION | = | S/. | 6,357.00 | 
| CONVERSION A HORAS MAQUINA DEL PETROLEO PROPORCIONADO PARA LAS 100 HM | |||
| MONTO TOTAL POR DEVOLUCION | = | S/. | 6,357.00 | 
| COSTO ALQUILER HORARIO | = | S/. | 140.00 | 
| HORAS MAQUINA A TRABAJAR | = | HM | 45.41 | 
| GASTOS POR COMBUSTIBLE POR 51.49 HM | |||
| CONSUMO HORARIO | = | GAL / HM | 7.00 | 
| HORAS MAQUINA A TRABAJAR | = | HM | 45.41 | 
| CONSUMO TOTAL | = | GAL | 317.87 | 
| COSTO POR GALON | = | S/. | 8.51 | 
| SUBTOTAL | = | S/. | 2,705.07 | 
| CONVERSION A HORAS MAQUINA DEL PETROLEO PROPORCIONADO PARA LAS 51.49 HM | |||
| MONTO TOTAL POR DEVOLUCION | = | S/. | 2,705.07 | 
| COSTO ALQUILER HORARIO | = | S/. | 140.00 | 
| HORAS MAQUINA A TRABAJAR | = | HM | 19.32 | 
| GASTOS POR PERSONAL | |||
| PENSION ALIMENTICIA | = | ||
| TOTAL HORAS MAQUINA A TRABAJAR | = | HM | 19.32 | 
| CANTIDAD DE PERSONAS (OPERADORES) | = | UND | 2.00 | 
| DIAS CONSUMIDOS (ESTIMADO) | = | DIA | 4.00 | 
| COSTO DIARIO | = | S/. | 10.00 | 
| SUBTOTAL | = | S/. | 80.00 | 
| CONVERSION A HORAS MAQUINA DEL GASTO POR PERSONAL POR LAS 25.04 HM | |||
| MONTO TOTAL POR DEVOLUCION | = | S/. | 80.00 | 
| COSTO ALQUILER HORARIO | = | S/. | 140.00 | 
| HORAS MAQUINA A TRABAJAR | = | HM | 0.57 | 
| TOTAL HORAS MAQUINA A TRABAJAR | = | HM | 65.30 | 
| A N A L I S I S D E C O S T O | |||
| GASTOS POR EQUIPO MECANICO | |||
| EQUIPO MECANICO | = | TRACTOR SOBRE ORUGAS | |
| COSTO ALQUILER HORARIO | = | S/. | 140.00 | 
| HORAS MAQUINA TRABAJADAS | = | HM | 100.00 | 
| SUBTOTAL | = | S/. | 14,000.00 | 
| GASTOS POR COMBUSTIBLE POR 100 HM | |||
| CONSUMO HORARIO | = | GAL / HM | 8.00 | 
| HORAS MAQUINA TRABAJADAS | = | HM | 100.00 | 
| CONSUMO TOTAL | = | GAL | 800.00 | 
| COSTO POR GALON | = | S/. | 8.51 | 
| SUBTOTAL | = | S/. | 6,808.00 | 
| GASTOS POR PERSONAL | |||
| PENSION ALIMENTICIA | = | ||
| CANTIDAD DE PERSONAS (OPERADORES) | = | UND | 2.00 | 
| DIAS CONSUMIDOS | = | DIA | 20.00 | 
| COSTO DIARIO | = | S/. | 10.00 | 
| SUBTOTAL | = | S/. | 400.00 | 
| MONTO TOTAL POR DEVOLUCION | = | S/. | 7,208.00 | 
| CONVERSION A HORAS MAQUINA DEL PETROLEO PROPORCIONADO PARA LAS 100 HM | |||
| MONTO TOTAL POR DEVOLUCION | = | S/. | 7,208.00 | 
| COSTO ALQUILER HORARIO | = | S/. | 140.00 | 
| HORAS MAQUINA A TRABAJAR | = | HM | 51.49 | 
| GASTOS POR COMBUSTIBLE POR 51.49 HM | |||
| CONSUMO HORARIO | = | GAL / HM | 8.00 | 
| HORAS MAQUINA A TRABAJAR | = | HM | 51.49 | 
| CONSUMO TOTAL | = | GAL | 411.92 | 
| COSTO POR GALON | = | S/. | 8.51 | 
| SUBTOTAL | = | S/. | 3,505.44 | 
| CONVERSION A HORAS MAQUINA DEL PETROLEO PROPORCIONADO PARA LAS 51.49 HM | |||
| MONTO TOTAL POR DEVOLUCION | = | S/. | 3,505.44 | 
| COSTO ALQUILER HORARIO | = | S/. | 140.00 | 
| HORAS MAQUINA A TRABAJAR | = | HM | 25.04 | 
| GASTOS POR PERSONAL | |||
| PENSION ALIMENTICIA | = | ||
| TOTAL HORAS MAQUINA A TRABAJAR | = | HM | 25.04 | 
| CANTIDAD DE PERSONAS (OPERADORES) | = | UND | 2.00 | 
| DIAS CONSUMIDOS (ESTIMADO) | = | DIA | 4.00 | 
| COSTO DIARIO | = | S/. | 10.00 | 
| SUBTOTAL | = | S/. | 80.00 | 
| CONVERSION A HORAS MAQUINA DEL GASTO POR PERSONAL POR LAS 25.04 HM | |||
| MONTO TOTAL POR DEVOLUCION | = | S/. | 80.00 | 
| COSTO ALQUILER HORARIO | = | S/. | 140.00 | 
| HORAS MAQUINA A TRABAJAR | = | HM | 0.57 | 
| TOTAL HORAS MAQUINA A TRABAJAR | = | HM | 77.10 | 
Proyección con información. Recopilación de los Mejores Artículos del Sector Construcción
miércoles, 27 de junio de 2012
ANALISIS DE COSTO DE TRACTOR TIPO D7
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario